【競馬】2021年日本ダービーを絶対に当てる
この記事では過去のデータ分析とグラホの競馬予想ツールを用いて、2021年の日本ダービー(東京優駿)を当てる記事です。
目次
出走馬情報
出走馬の一覧と以下の記事でご紹介したデータクリアの可否を掲載します。
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 距離実績 and 重賞連対 | 前走評価 | 人気薄は内枠 | 血統評価 | 追切評価 | グラホ指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エフフォーリア | 横山武 | OK | OK | OK | A | A | 8位 |
1 | 2 | ヴィクティファルス | 池添 | OK | OK | OK | C | C | 14位 |
2 | 3 | タイムトゥヘヴン | 石橋脩 | OK | × | OK | C | C | 17位 |
2 | 4 | レッドジェネシス | 横山典 | OK | OK | OK | C | C | 11位 |
3 | 5 | ディープモンスター | 武豊 | × | × | OK | B | B | 10位 |
3 | 6 | バジオウ | 大野 | × | OK | OK | C | C | 9位 |
4 | 7 | グラティアス | 松山 | OK | × | OK | A | A | 13位 |
4 | 8 | ヨーホーレイク | 川田 | OK | × | OK | B | B | 15位 |
5 | 9 | ラーゴム | 浜中 | OK | × | × | C | C | 12位 |
5 | 10 | シャフリヤール | 福永 | OK | OK | OK | A | A | 2位 |
6 | 11 | ステラヴェローチェ | 吉田隼 | × | OK | × | B | B | 3位 |
6 | 12 | ワンダフルタウン | 和田竜 | OK | OK | OK | C | B | 4位 |
7 | 13 | グレートマジシャン | 戸崎圭 | OK | OK | OK | B | A | 1位 |
7 | 14 | タイトルホルダー | 田辺 | OK | OK | × | C | A | 6位 |
8 | 15 | アドマイヤハダル | Mデムーロ | × | × | × | B | B | 5位 |
8 | 16 | サトノレイナス | ルメール | × | OK | OK | B | B | 未計測 |
8 | 17 | バスラットレオン | 藤岡佑 | × | × | × | C | C | 16位 |
印
◎エフフォーリア
無敗の二冠に挑戦できる馬。共同通信杯・皐月賞は圧勝で同レースに出ていた世代の馬との勝負付けは終わった印象。
皐月賞で二強評価だったダノンザキッドはダービーを回避し、牝馬のサトノレイナスが2番人気になるくらい牡馬では抜けた存在。
1枠1番にも入り、不安要素は包まれたときに若手横山武史ジョッキーが捌けるかどうかくらいか。
○グレートマジシャン
東京は2戦2勝で、セントポーリア賞は圧巻の勝利。
毎日杯では2着も勝ち馬のシャフリヤールよりも外を回っての2着で、位置取りの差も考えると今回はこちらを上位に取りたい。
乗り替わりの成績が悪いことと、掛かり癖があることが不安材料ではあるが東京コースならこの馬に期待したい。
その他の印
▲ワンダフルタウン
△シャフリヤール
穴レッドジェネシス